4/13(火) 12:38配信 読売新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/1d2c4c33a4acea4c6e72bf7f6e47e96c87e3b6d5
大阪府内で13日に確認された新型コロナウイルスの新規感染者が1000人を超えたことが府関係者への取材でわかった。1000人台は初めてで、1日当たりの感染者が最も多かった10日の918人を上回り、過去最多となる。
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 **21 **20 **53 **43 **92 **80 **70 計*379
04/12 **45 **24 **59 **74 **52 **55 **88 計*397
04/19 **48 **84 **54 **31 **35 **31 **29 計*312
04/26 **16 **30 **32 **44 **28 **14 **17 計*181
05/03 **10 **13 ***7 **12 ***8 **10 **16 計**76
05/10 **11 ***1 ***6 **12 ***3 ***3 ***2 計**38
05/17 ***0 ***1 ***3 ***3 ***3 ***1 ***0 計**11
05/24 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 計***1
05/31 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 計***2
06/07 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 計***2
06/14 ***1 ***0 ***3 ***4 ***4 ***2 ***6 計**20
06/21 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***2 ***2 計**10
06/28 ***5 ***7 ***5 **10 ***8 **11 **17 計**63
07/05 ***6 ***8 **12 **10 **30 **22 **28 計*116
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86 計*336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132 計*716
07/26 *141 **86 *155 *221 *190 *216 *195 計1204
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178 計1322
08/09 *195 *123 *101 *184 *177 *192 *151 計1123
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134 計1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90 計*709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76 計*549
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83 計*551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81 計*474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66 計*398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51 計*371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52 計*339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50 計*355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96 計*512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143 計*777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415 計2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462 計2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411 計2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429 計2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312 計2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299 計1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629 計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525 計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338 計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576
03/28 *323 *213 *432 *599 *616 *612 *666 計3461
04/04 *593 *341 *719 *878 *905 *883 *918 計5237
04/11 *760 *603 1000+α **** **** **** ****計2363+α
★1:2021/04/13(火) 13:01:51.24
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1618289441/
https://hochi.news/articles/20210412-OHT1T50045.html
日本医科大学特任教授の北村義浩氏は、大阪府が2度目の緊急事態宣言を2月末に解除したことに「経済のことなどを考えて、やや早めに解除されたので。ということはリバウンドも早くに来ると予想していたのなら、もう2週間3週間早めにまん延防止等重点措置を出すべきで」と対応の遅れを指摘。
そして「後手後手に回っているというよりもですね、甘く見ているというかですね。解除も早くするのであれば、締めつけるのもどこの都道府県よりも早くするぐらい。早く解除して遅く締めつけるという。5週間も6週間ものほほんとしていたとしか見えないんですよね。吉村知事は失敗したと思っています」と続けた。
トンキン!トンキン!トンキン!トンキン!
トンキン!トンキン!トンキン!トンキン!
トンキン!トンキン!トンキン!トンキン!
トンキン!トンキン!トンキン!トンキン!
トンキン!トンキン!トンキン!トンキン!
トンキン!トンキン!トンキン!トンキン!
トンキン!トンキン!トンキン!トンキン!
トンキン!トンキン!トンキン!トンキン!
この波に乗り遅れるなよ
兵庫も大変や
30万カモン!!!!
(^0^)/ガッ
この府県を今すぐ封鎖しろよ
日本一パンデミック起こしてる状態なんだからよ
かわいい
めざめろ、大阪人!!!
元スレ:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1618291045/